| Nome da marca: | VIKSTARS |
| Número do modelo: | VS-LH-G |
| MOQ: | 20pcs |
| Detalhes da embalagem: | VS-LH-G60, Tamanho da lâmpada: 90*40*22cm, QTY/CTN: 1pc/ctn, TAMANHO CTN: 114*44*15,5cm |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |

| Nome da lâmpada | Luz solar de rua de dois lados | |
|---|---|---|
| Modelo n.o. |
VS-LH-G60
|
VS-LH-G90 |
| Alimentação | 600 W |
900 W
|
| Bateria | 3.2V 50AH | 3.2V 70AH |
| PANEL SOLAR | Mono 5V 65W | Mono 5V 90W |
| LUMEN | 3 mil litros | 3750lm |
| Quantidade de LED | 5054*200pcs |
5054*300pcs
|
| Ângulo do feixe | 70*140° | |
| CCT | Padrão: Branco Frio | |
| CRI. | > 70Ra | |
| TEMPO DE CHARGA | 4-6 horas | |
| Último tempo | 3-5 dias chuvosos | |
| Instalar altura |
3 ou 4 m
|
Entre 4 e 6 m
|
| Área de iluminação | 40 a 50 m2 | 60 a 80 m2 |
| Modo de trabalho | Sensor de luz + Controle de tempo | |
| Modo de instalação | Instalação do poste | |
| A prova de água | IP66 | |
| Material | Caldeira de aço galvanizado + lente PC / cinza de areia | |
| Tamanho da lâmpada | 900*400*220 mm | 1120*400*230 mm |
| Tamanho do painel solar | 896*396 mm |
1116*396 mm
|
| Embalagem |
1pc/t
(não incluído, deve ser adquirido adicionalmente)
|
|
| Garantia | 5 anos | |
Modo de trabalho
![]()

Calendário de atenuação do modo constante: 100% de brilho (30min) → 70% (1.5h) →




| Instalação do poste | Instalação na parede |

Fotografias reais.








|
Potência
|
Tamanho da embalagem |
Qty/tn
|
G.W. | Embalagem |
| 600 W | 1140*440*155mm |
1pc/t
|
|
Cartão neutro para exportação
/ Marca VIKSTARS / Embalagem personalizada |
| 900 W | 1345*440*155mm |
|

| Nome da marca: | VIKSTARS |
| Número do modelo: | VS-LH-G |
| MOQ: | 20pcs |
| Detalhes da embalagem: | VS-LH-G60, Tamanho da lâmpada: 90*40*22cm, QTY/CTN: 1pc/ctn, TAMANHO CTN: 114*44*15,5cm |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |

| Nome da lâmpada | Luz solar de rua de dois lados | |
|---|---|---|
| Modelo n.o. |
VS-LH-G60
|
VS-LH-G90 |
| Alimentação | 600 W |
900 W
|
| Bateria | 3.2V 50AH | 3.2V 70AH |
| PANEL SOLAR | Mono 5V 65W | Mono 5V 90W |
| LUMEN | 3 mil litros | 3750lm |
| Quantidade de LED | 5054*200pcs |
5054*300pcs
|
| Ângulo do feixe | 70*140° | |
| CCT | Padrão: Branco Frio | |
| CRI. | > 70Ra | |
| TEMPO DE CHARGA | 4-6 horas | |
| Último tempo | 3-5 dias chuvosos | |
| Instalar altura |
3 ou 4 m
|
Entre 4 e 6 m
|
| Área de iluminação | 40 a 50 m2 | 60 a 80 m2 |
| Modo de trabalho | Sensor de luz + Controle de tempo | |
| Modo de instalação | Instalação do poste | |
| A prova de água | IP66 | |
| Material | Caldeira de aço galvanizado + lente PC / cinza de areia | |
| Tamanho da lâmpada | 900*400*220 mm | 1120*400*230 mm |
| Tamanho do painel solar | 896*396 mm |
1116*396 mm
|
| Embalagem |
1pc/t
(não incluído, deve ser adquirido adicionalmente)
|
|
| Garantia | 5 anos | |
Modo de trabalho
![]()

Calendário de atenuação do modo constante: 100% de brilho (30min) → 70% (1.5h) →




| Instalação do poste | Instalação na parede |

Fotografias reais.








|
Potência
|
Tamanho da embalagem |
Qty/tn
|
G.W. | Embalagem |
| 600 W | 1140*440*155mm |
1pc/t
|
|
Cartão neutro para exportação
/ Marca VIKSTARS / Embalagem personalizada |
| 900 W | 1345*440*155mm |
|
