| Nome da marca: | VIKSTARS |
| Número do modelo: | VS-STL-Y |
| MOQ: | 20 PCS |
| preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | IMPORTANTE:VS-STL-Y20 Tamanho da lâmpada: 290*665*85mm, Cartão da lâmpada: 78*27*10cm, 1pc/ctn |
| Condições de pagamento: | T/T |
Novas Lâmpadas de Rua LED Baratas Com Fotocélula Para Iluminação da Rua Principal IK08 IP65 Lâmpada de Iluminação Pública
| NOME DA LÂMPADA | LÂMPADA DE RUA LED | ||||
| MODELO Nº | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| POTÊNCIA | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| ALTURA DE INSTALAÇÃO | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| QUANTIDADE DE LED | 64pcs | 112pcs | 184pcs | 216pcs | 336pcs |
| DIÂMETRO DO SUPORTE | Ø60mm | ||||
| EFICIÊNCIA | 120lm/w | ||||
| ÂNGULO DO FEIXE | 70*140° | ||||
| VOLTAGEM | 100-265Vac | ||||
| FP | >0.95 | ||||
| DRIVER | Driver Desenvolvido pela VIKSTARS | ||||
| CCT | Padrão: Branco Frio (Branco Quente / Branco Neutro para opção) | ||||
| IRC | >70Ra | ||||
| FORMAS DE INSTALAÇÃO |
Instalação Horizontal / Instalação Vertical / Instalação na Parede / Instalação com Abraçadeira (Acessórios não incluem abraçadeira, necessidade de comprar adicionalmente) |
||||
| À PROVA D'ÁGUA | IP65 | ||||
| MATERIAL | Dissipador de Calor de Alumínio Fundido + Lente PC + Cobertura de Vidro / Cinza Areia | ||||
| TAMANHO DA LÂMPADA | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| DIÂMETRO DO SUPORTE | Ø60mm | ||||
| EMBALAGEM | Embalagem de Cartão Neutro para Exportação / Marca VIKSTARS / Embalagem Personalizada | ||||
|
SOLUÇÃO
|
Solução para Projetos
|
Solução para Projetos -Com Fotocélula |
Solução de Nível Superior |
Solução de Nível Superior -Com Fotocélula |
| TIPO DE LED | 3030 | Chip Grande 3030 | ||
| DRIVER |
VIKSTARS
Driver Desenvolvido pela VIKSTARS
|
Certificado Globalmente
Driver MEANWELL
|
||
| GARANTIA |
3 Anos
|
5 Anos
|
||









| Instalação Horizontal | Instalação Vertical |

|
Potência
|
Tamanho da Caixa
|
Qtd/caixa | P.B. |
Embalagem
|
| 50W | 550*210*100mm |
1pc/caixa
|
2.55kg |
Embalagem de Cartão Neutro para Exportação
/ Embalagem da Marca VIKSTARS
/ Embalagem Personalizada
|
| 100W | 630*270*100mm |
3.20kg |
||
| 150W | 730*270*100mm | 4.00kg | ||
| 200W |
780*270*100mm
|
4.80kg | ||
| 240W | 830*320*100mm | 4.80kg |


| Nome da marca: | VIKSTARS |
| Número do modelo: | VS-STL-Y |
| MOQ: | 20 PCS |
| preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | IMPORTANTE:VS-STL-Y20 Tamanho da lâmpada: 290*665*85mm, Cartão da lâmpada: 78*27*10cm, 1pc/ctn |
| Condições de pagamento: | T/T |
Novas Lâmpadas de Rua LED Baratas Com Fotocélula Para Iluminação da Rua Principal IK08 IP65 Lâmpada de Iluminação Pública
| NOME DA LÂMPADA | LÂMPADA DE RUA LED | ||||
| MODELO Nº | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| POTÊNCIA | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| ALTURA DE INSTALAÇÃO | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| QUANTIDADE DE LED | 64pcs | 112pcs | 184pcs | 216pcs | 336pcs |
| DIÂMETRO DO SUPORTE | Ø60mm | ||||
| EFICIÊNCIA | 120lm/w | ||||
| ÂNGULO DO FEIXE | 70*140° | ||||
| VOLTAGEM | 100-265Vac | ||||
| FP | >0.95 | ||||
| DRIVER | Driver Desenvolvido pela VIKSTARS | ||||
| CCT | Padrão: Branco Frio (Branco Quente / Branco Neutro para opção) | ||||
| IRC | >70Ra | ||||
| FORMAS DE INSTALAÇÃO |
Instalação Horizontal / Instalação Vertical / Instalação na Parede / Instalação com Abraçadeira (Acessórios não incluem abraçadeira, necessidade de comprar adicionalmente) |
||||
| À PROVA D'ÁGUA | IP65 | ||||
| MATERIAL | Dissipador de Calor de Alumínio Fundido + Lente PC + Cobertura de Vidro / Cinza Areia | ||||
| TAMANHO DA LÂMPADA | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| DIÂMETRO DO SUPORTE | Ø60mm | ||||
| EMBALAGEM | Embalagem de Cartão Neutro para Exportação / Marca VIKSTARS / Embalagem Personalizada | ||||
|
SOLUÇÃO
|
Solução para Projetos
|
Solução para Projetos -Com Fotocélula |
Solução de Nível Superior |
Solução de Nível Superior -Com Fotocélula |
| TIPO DE LED | 3030 | Chip Grande 3030 | ||
| DRIVER |
VIKSTARS
Driver Desenvolvido pela VIKSTARS
|
Certificado Globalmente
Driver MEANWELL
|
||
| GARANTIA |
3 Anos
|
5 Anos
|
||









| Instalação Horizontal | Instalação Vertical |

|
Potência
|
Tamanho da Caixa
|
Qtd/caixa | P.B. |
Embalagem
|
| 50W | 550*210*100mm |
1pc/caixa
|
2.55kg |
Embalagem de Cartão Neutro para Exportação
/ Embalagem da Marca VIKSTARS
/ Embalagem Personalizada
|
| 100W | 630*270*100mm |
3.20kg |
||
| 150W | 730*270*100mm | 4.00kg | ||
| 200W |
780*270*100mm
|
4.80kg | ||
| 240W | 830*320*100mm | 4.80kg |

