| Nome da marca: | VS |
| Número do modelo: | VS-BBL-A36 / VS-BBL-B36 / VS-CRL-A36 / VS-CRL-B36 |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | ITEM: VS-BBL-A36 / VS-BBL-B36 / VS-CRL-A36 / VS-CRL-B36 CQTY/CTN: 4pcs/CTN TAMANHO CTN: 129*40*35,5 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luz de quadro negro economizadora de energia 36w 40w com 120° para sala de aula
Vantagens da luz de quadro-negro com economia de energia:
1. Brilho: O brilho refletido e o brilho direto são problemas muito comuns na iluminação do quadro-negro. Para eliminar o efeito de brilho na iluminação do quadro-negro, as três condições a seguir precisam ser atendidas;A luz refletida da lousa não atinge os olhos dos alunos;A fonte de luz da iluminação do quadro-negro não entra diretamente nos olhos dos alunos;A professora não sentiu o brilho da iluminação do quadro-negro.
2. Uniformidade de iluminação: Como o quadro-negro é a área principal para exibição de conhecimento, quanto mais uniforme a distribuição de luz, mais confortável a experiência visual e a uniformidade de iluminação é ≥ 0,8.
projeto de iluminação 3.Reasonable;para evitar problemas como brilho refletido e brilho direto, é necessário um projeto de iluminação profissional para a posição de instalação e o ângulo da luz do quadro-negro.
| Nome do Produto | luz de quadro-negro economizadora de energia | |||
| Nº do modelo | VS-BBL-A36 | VS-BBL-B36 | VS-CRL-A36 | VS-CRL-B36 |
| Tamanho | 1200*50*70mm | 1200*300*90mm | 1200*300*90mm | 1200*300*90mm |
| Poder | 36-40W | |||
| Tensão | AC220-240V | |||
| Lumens | 3200lm | |||
| Tipo de LED | ROG2835 | |||
| CRI | >95Ra | |||
| Eficiência do lúmen | >80 lm/s | |||
| UGR | <16 | |||
| Temperatura de cor | 5000K | |||
| Ângulo de Feixe | 120° | |||
| Instalação | Gancho / Suporte | |||
| Vida útil | > 35.000 horas | |||
| garantia | 25 anos | |||
| Inscrição | Escola/Sala de Aula/Laboratório/Biblioteca | |||
| Materiais | Alumínio + PC / Plástico inteiro + PC | |||
Quadro-negro / Luz de sala de aula
![]()
Aplicação de luz de quadro-negro para economia de energia
![]()
Detalhes da luz de quadro-negro com economia de energia
![]()
Senhorita Lillian
VIKSTARS CO., LIMITED
Tel/wechat: +8615302738576
E-mail: vs602@vikstars.com
Http://www.vikstars.com
1>.sem brilho
2>.Sem tela de flash
3>.Iluminação niforme
4>.Temperatura de cor suave
5>.Alto índice de renderização de cores
| Nome da marca: | VS |
| Número do modelo: | VS-BBL-A36 / VS-BBL-B36 / VS-CRL-A36 / VS-CRL-B36 |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | ITEM: VS-BBL-A36 / VS-BBL-B36 / VS-CRL-A36 / VS-CRL-B36 CQTY/CTN: 4pcs/CTN TAMANHO CTN: 129*40*35,5 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luz de quadro negro economizadora de energia 36w 40w com 120° para sala de aula
Vantagens da luz de quadro-negro com economia de energia:
1. Brilho: O brilho refletido e o brilho direto são problemas muito comuns na iluminação do quadro-negro. Para eliminar o efeito de brilho na iluminação do quadro-negro, as três condições a seguir precisam ser atendidas;A luz refletida da lousa não atinge os olhos dos alunos;A fonte de luz da iluminação do quadro-negro não entra diretamente nos olhos dos alunos;A professora não sentiu o brilho da iluminação do quadro-negro.
2. Uniformidade de iluminação: Como o quadro-negro é a área principal para exibição de conhecimento, quanto mais uniforme a distribuição de luz, mais confortável a experiência visual e a uniformidade de iluminação é ≥ 0,8.
projeto de iluminação 3.Reasonable;para evitar problemas como brilho refletido e brilho direto, é necessário um projeto de iluminação profissional para a posição de instalação e o ângulo da luz do quadro-negro.
| Nome do Produto | luz de quadro-negro economizadora de energia | |||
| Nº do modelo | VS-BBL-A36 | VS-BBL-B36 | VS-CRL-A36 | VS-CRL-B36 |
| Tamanho | 1200*50*70mm | 1200*300*90mm | 1200*300*90mm | 1200*300*90mm |
| Poder | 36-40W | |||
| Tensão | AC220-240V | |||
| Lumens | 3200lm | |||
| Tipo de LED | ROG2835 | |||
| CRI | >95Ra | |||
| Eficiência do lúmen | >80 lm/s | |||
| UGR | <16 | |||
| Temperatura de cor | 5000K | |||
| Ângulo de Feixe | 120° | |||
| Instalação | Gancho / Suporte | |||
| Vida útil | > 35.000 horas | |||
| garantia | 25 anos | |||
| Inscrição | Escola/Sala de Aula/Laboratório/Biblioteca | |||
| Materiais | Alumínio + PC / Plástico inteiro + PC | |||
Quadro-negro / Luz de sala de aula
![]()
Aplicação de luz de quadro-negro para economia de energia
![]()
Detalhes da luz de quadro-negro com economia de energia
![]()
Senhorita Lillian
VIKSTARS CO., LIMITED
Tel/wechat: +8615302738576
E-mail: vs602@vikstars.com
Http://www.vikstars.com
1>.sem brilho
2>.Sem tela de flash
3>.Iluminação niforme
4>.Temperatura de cor suave
5>.Alto índice de renderização de cores